With a strongly-built and yet an attractive-looking design, this heavy duty lathe has become very popular in heavy engineering companies. This lathe series aims to impress.
Harris Heavy Duty Ø800mm Swing Lathe
In Stock
Categories: Heavy Duty Lathe, Lathes, Metal Working, New Machinery
Tags: lathe, turning
Description
Accessories
- 3 Jaw
- 4 Jaw
- Face Plate
- Steady Rest
- Follow Rest
- Italian-Type Quick Change Tool Post
- 2 Axis Digital Readout
- Foot Brake
- Work Light
- Coolant System
Specifications
| 800 x 1500mm | 800 x 2000mm | 800 x 3000mm | |
|---|---|---|---|
| CAPACITY | |||
| Swing over slide | Φ800mm | Φ800mm | Φ800mm |
| Swing Over Cross Slide | Φ570mm | Φ570mm | Φ570mm |
| Swing in Gap Diameter | Φ1035mm | Φ1035mm | Φ1035mm |
| Length of Gap | 250mm | 250mm | 250mm |
| Distance Between Centres | 1500mm | 2000mm | 3000mm |
| Width of Bed | 400mm | 400mm | 400mm |
| Max. Section of Tool | 25mm × 25mm | 25mm × 25mm | 25mm × 25mm |
| Max. Travel of Cross Slide | 420mm | 420mm | 420mm |
| Max. Travel of Compound Rest | 230mm | 230mm | 230mm |
| HEADSTOCK | |||
| Spindle Bore | Φ105mm | Φ105mm | Φ105mm |
| Spindle Nose | D1-8 | D1-8 | D1-8 |
| Taper of Spindle Bore | Φ113mm(1:20)/MT5 | Φ113mm(1:20)/MT5 | Φ113mm(1:20)/MT5 |
| Spindle Speed Number | 16 | 16 | 16 |
| Range of Spindle Speed | 25~1600rpm | 25~1600rpm | 25~1600rpm |
| FEEDS AND THREADS | |||
| Leadscrew Pitch | Φ40mm×2T.P.I. or Φ40mm×12mm | Φ40mm×2T.P.I. or Φ40mm×12mm | Φ40mm×2T.P.I. or Φ40mm×12mm |
| Inch Threads Range | 7/16~80T.P.I. (54 kinds) | 7/16~80T.P.I. (54 kinds) | 7/16~80T.P.I. (54 kinds) |
| Metric Threads Range | 0.45~120mm (54 kinds) | 0.45~120mm (54 kinds) | 0.45~120mm (54 kinds) |
| Diametrical Pitches Range | 7/8~160DP (42 kinds) | 7/8~160DP (42 kinds) | 7/8~160DP (42 kinds) |
| Module Pitches Range | 0.25~60MP (46 kinds) | 0.25~60MP (46 kinds) | 0.25~60MP (46 kinds) |
| Longitudinal Feeds Range in Metric Lead Screw | 0.044~1.48mm/rev (25 kinds) | 0.044~1.48mm/rev (25 kinds) | 0.044~1.48mm/rev (25 kinds) |
| Longitudinal Feeds Range in Inch Lead Screw | 0.00165"~0.05497"/rev (25 kinds) | 0.00165"~0.05497"/rev (25 kinds) | 0.00165"~0.05497"/rev (25 kinds) |
| Cross Feeds Range in Metric Lead Screw | 0.022~0.74mm/rev (25 kinds) | 0.022~0.74mm/rev (25 kinds) | 0.022~0.74mm/rev (25 kinds) |
| Cross Feeds Range in Inch Lead Screw | 0.00083"~0.02774"/rev (25 kinds) | 0.00083"~0.02774"/rev (25 kinds) | 0.00083"~0.02774"/rev (25 kinds) |
| TAILSTOCK | |||
| Quill travel | 235mm | 235mm | 235mm |
| Quill diameter | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
| Quill taper | MT5 | MT5 | MT5 |
| MOTOR | |||
| Main motor power | 11kW(10HP) | 11kW(10HP) | 11kW(10HP) |
| Coolant pump power | 0.09kW (1/8HP) | 0.09kW (1/8HP) | 0.09kW (1/8HP) |
| DIMENSION AND WEIGHT | |||
| Overall Dimension (L×W×H) | 321cm×123cm×167cm | 371cm×123cm×167cm | 471cm×123cm×167cm |
| Packing Size (L×W×H) | 324cm×114cm×191cm | 374cm×114cm×191cm | 474cm×114cm×191cm |
| Net Weight | 3175kg | 3455kg | 3820kg |
| Gross Weight | 3695kg | 4005kg | 4495kg |
