Double Column Machining Center. Made in Taiwan.
Dahlih DCM-4225
In Stock
Description
Dahlih DCM-4225 Information
TABLE | |
---|---|
Working surface | 4,000 x 2,200 mm |
T slot ( size x number x distance ) | 22 x 11 x 200 mm |
Max. table load | 12,000 kgw |
Distance between table top and ground | 1,000 mm |
TRAVEL | |
Longitudinal travel ( X ) | 4,200 mm |
Cross travel ( Y ) | 2,500 mm |
Headstock travel ( Z ) | 800 mm |
Distance between spindle nose | 200 ~ 1,000 mm |
and table top | |
Distance between columns | 2,540 mm |
FEED | |
Rapid traverse X-axis | 10 m/min |
Rapid traverse Y-axis | 10 m/min |
Rapid traverse Z-axis | 10 m/min |
Cutting feed | 1 ~ 5,000 mm/min |
Min. input increment | 0.001 mm |
SPINDLE | |
Spindle taper | NO.50 |
Spindle speeds | 4,500 rpm |
Spindle bearing diameter | Ø100 mm |
Cooling / Lubrication | Oil cooling / Grease |
AUTOMATIC TOOL CHANGER | |
Tool storage capacity | 32 T |
Tool holder | BT50 |
Max. tool weight | 18 kgw |
Max. tool length | 400 mm |
Max. tool diameter | Ø125 mm |
Max. tool dia. of adjacent pots are empty | Ø250 mm |
Tool selection | Bi-direction |
MOTORS | |
Spindle motor 30 min. rating | 18.5 Kw |
Spindle motor continuous rating | 15 Kw |
Drive motors X-axis | 11 Kw |
Drive motors Y-axis | 5.5 Kw |
Drive motors Z-axis | 5.5 Kw |
CNC CONTROLLER | |
CONTROLLER | FANUC 0i MC |
OTHER | |
Power requirement | 64 KVA |
Air pressure | 5 ~ 7 kg/cm² |
Air flowrate | 100 L/min |
Net weight | 40,000 kg |
Floor space | 5,650 x 11,120 mm |
- Spindle cooler device
- Coolant ariund spindle
- Heat exchanger
- Removable manual pulse generator
- Screw type chip conveyor + chip wagon
- Screw chip auger
- Call light
- Work light
- Splash guard
- Tool kit
- Coolant and air gun
- BT50 6,000 rpm gear drive spindle
- BT50 10,000 rpm direct drive spindle
- BBT40 15,000 rpm built-in spindle
- Coolant through spindle with filter
- Oil mist device
- Flat type chip conveyor + chip wagon
- Oil skimmer
- 90° angular head
- X, Y, Z linear scale
- Automatic centering device
- Tool breakage detection device
- Tool length measurement device
- Tool presetter
- Buzzer device
- Air conditioner
- ATC tool storage:40 / 60 tools